| ГОСТ | Размеры, мм | Стандарт | |
| Диаметр | Толщина стенки | ||
| ГОСТ 8733, 8734; ДСТУ 3666 (ГОСТ 30563) |
6-15 | 1.0-4.0 | Трубы бесшовные холоднодеформированные, тонкостенные. |
| 16-26 | 1.0-6.0 | ||
| 26,7 | 2.5; 2.87; 3.0; 3.9 | ||
| 26,9 | 3.3 | ||
| 27 | 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||
| 28 | 1.4; 1.5; 2.0; 2.2; 2.5; 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0 | ||
| 29 | 2.5 | ||
| 30-32 | 1.0-8.0 | ||
| 33 | 1.5; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 6.0 | ||
| 34 | 1.4; 2.0; 2.5; 2.8; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0; 8.0 | ||
| 35-38 | 1.0-8.0 | ||
| 40-42 | 1.5-8.0 | ||
| 43 | 1.5; 2.0; 3.0 | ||
| 45-53 | 11.5; 8.0 | ||
| 54 | 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | ||
| 56 | 4.5 | ||
| 57 | 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||
| 60 | 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.0; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0; 7.5; 8.0; 10.0 | ||
| 63 | 3.5; 4.0; 4.5; 6.0; 8.0; 9.0 | ||
| 63,5 | 3.5; 4.0; 6.0; | ||
| 64 | 3.5; 4.0 | ||
| 65 | 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 10.0 | ||
| 68 | 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||
| 70 | 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 9.0 | ||
| 73 | 4.5;5.0 | ||
| 75 | 3.5 | ||
| 76 | 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 8.5 | ||
| 80 | 6 | ||
| 83 | 3.5 | ||
| 89 | 3.0-14.0 | ||
| ГОСТ 8731, 8732; ДСТУ 3667 (ГОСТ 30564) |
57 | 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0 | Трубы бесшовные горячедеформированные. |
| 60 | 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 | ||
| 63 | 3.5:4.0:4.5 | ||
| 63,5 | 4.5; 5.0; 6.0 | ||
| 65 | 4.0; 9.0 | ||
| 68 | 4-5; 6-7 | ||
| 73 | 4.5; 5.0; 8.0; 9.0 | ||
| 76 | 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6-8; 9.0; 10; 12 | ||
| 83 | 3.0; 4.0; 5.0; 5.5: 6.0; 7.0; 8.0; 10.0; 12.0; 13.0; 14.0 | ||
| 89 | 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 7.5; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14-15; 16-17 | ||
| 92 | 12 | ||
| 95 | 6.0; 7.0; 8.0: 9.0; 10.0; 11.0; 13.0: 14.0; 15.0; 16.0; 17.0; 18.0 | ||
| 102 | 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0: 11.0; 12.0; 3.0; 14.0; 15.0; 16.0; 17.0; 18.0; 19.0; 20.0 | ||
| 108 | 6.0; 7.0; 8.0: 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0; 17.0; 18.0; 19.0; 20.0 | ||
| 110 | 7.5 | ||
| 114 | 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0; 17,0; 18.0; 19.0; 20.0 | ||
| 121 | 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0; 17.0; 18.0; 19.0; 20.0 | ||
| 127 | 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0; 17.0; 18.0; 19.0; 20.0 | ||
| 133 | 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0; 16.0: 17.0; 18.0; 19.0; 20.0 | ||
| 140 | 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 18.0; 20.0 | ||
| 146 | 7.0-25.0 | ||
| 152 | 7.0-25.0 | ||
| 159 | 7.0-25.0 | ||
| 168 | 7.0-25.0 | ||
| 169 | 7.0-25.0 | ||
| ТУ 14-3-190-82 | 10 | 1.0; 1.2; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 | Трубы бесшовные для паровых котлов, котельных установок и трубопроводов. Холоднодеформированные. |
| 11 | 1 | ||
| 12-14 | 1.0-4.0 | ||
| 15-18 | 1.0-5.0 | ||
| 19-20 | 1.0-6.0 | ||
| 21 | 2.0; 2.2; 2.5; 3.0; 3,2; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||
| 22-24 | 1.0-6.0 | ||
| 25-26 | 1.0-6.5 | ||
| 26.7 | 2.5; 2.87; 3.0; 3.9 | ||
| 27 | 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0 | ||
| 28 | 1.4; 1.5; 2.0; 2.2; 2.5; 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7,0 | ||
| 29 | 2.5 | ||
| 30-32 | 1.0-8.0 | ||
| 33 | 1.5; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 6.0 | ||
| 34 | 1.4; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0; 8.0 | ||
| 35-38 | 1.0-8.0 | ||
| 40-42 | 1.5-8.0 | ||
| 43 | 1.5;2.0;3.0 | ||
| 45 | 1.5; 1.8; 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 6.2; 7; 7.5; 8 | ||
| 48 | 1.8; 2.0; 3.2; 3.5; 4.0; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 8.0 | ||
| 50 | 1.5; 2.0: 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5 | ||
| 51 | 1.5; 2.0; 2.5: 3.0; 3.5; 4.0; 4.S; 5.0; 6.0; 6.5; 8.0; 9.5; 10.0 | ||
| 53 | 5.0; 8.0 | ||
| 54 | 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0 | ||
| 56 | 4.5 | ||
| 57 | 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 | ||
| 60 | 2.0; 2.5; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0: 7.5; 8.0; 10.0 | ||
| 63 | 3.5; 4.0; 4.5; 6.0; 8.0; 9.0; 10.0 | ||
| 63.5 | 3.5; 4.0; 6.0 | ||
| 64 | 3.5; 4.0 | ||
| 65 | 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 10.0 | ||
| 68 | 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 | ||
| 70 | 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 8.0; 9.0 | ||
| 73 | 4.5; 5.0 | ||
| 75 | 3.5 | ||
| 76 | 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0: 5.5; 6.0; 8.0; 9.0; | ||
| 80 | 6 | ||
| 83 | 3.5 | ||
| 89 | 3.0-14.0 | ||
| ГОСТ 550 | 57-168 | 3.5-25.0 | Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Горячедеформированные. |
| ГОСТ 550 | 16-89 | 1.0-14.0 | Трубы стальные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Холоднодеформированные. |
| ГОСТ 9567 | 10-89 | 1.0-14.0 | Трубы стальные прецизионные. |
| ГОСТ 1060 | 17-60 | 2.0-375 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения. |
| ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 |
57-159 | 2.5-6.0 | Трубы стальные электросварные. Трубы стальные электросварные прямошовные. |
| ГОСТ 3262-75 | 75.5 | 3.2-4.5 ДУ65 | Трубы стальные водогазопроводные. |
| 88.5 | 3.5-4.5 ДУ80 | ||
| 101.3 | 3.5-4.5 ДУ90 | ||
| 114 | 4.0-5.0 ДУ100 | ||
| 140 | 4.0-5.5 ДУ125 | ||



